Таблицы тарифов BTS
Здесь используются архивные данные и расчётные оценки, а не актуальная котировка оператора. Перед поездкой уточните тариф.
Модель действует с: · Добавлено в набор данных:
Основной участок зелёных линий
| Число станций | Стоимость | Статус |
|---|---|---|
| 1 | 17 THB | Архивное значение |
| 2 | 25 THB | Архивное значение |
| 3 | 28 THB | Архивное значение |
| 4 | 32 THB | Архивное значение |
| 5 | 35 THB | Архивное значение |
| 6 | 40 THB | Архивное значение |
| 7 | 43 THB | Архивное значение |
| 8+ | 47 THB | Архивное значение |
Модель расширений зелёных линий
| Число станций | Стоимость | Статус |
|---|---|---|
| 1 | 17 THB | Приблизительная модель |
| 2 | 17 THB | Приблизительная модель |
| 3 | 18 THB | Приблизительная модель |
| 4 | 19 THB | Приблизительная модель |
| 5 | 21 THB | Приблизительная модель |
| 6 | 23 THB | Приблизительная модель |
| 7 | 25 THB | Приблизительная модель |
| 8 | 27 THB | Приблизительная модель |
| 9 | 29 THB | Приблизительная модель |
| 10 | 31 THB | Приблизительная модель |
| 11 | 33 THB | Приблизительная модель |
| 12 | 35 THB | Приблизительная модель |
| 13 | 37 THB | Приблизительная модель |
| 14 | 39 THB | Приблизительная модель |
| 15 | 41 THB | Приблизительная модель |
| 16 | 43 THB | Приблизительная модель |
| 17+ | 45 THB | Приблизительная модель |
Лимит для зелёных линий: 65 THB (Приблизительная модель)
Золотая линия
16 THB
Оценка фиксированной стоимости поездки по Золотой линии. Приблизительная модель.